| Ží–Ú | Ž–¼ | Šw”N | •— | ‹L˜^ | ’… | Ží–Ú | Ž–¼ | Šw”N | •— | ‹L˜^ | ’… | |||
| ‚P‚O‚O‚ | ‹IˆäF”V | ‚S”N | —\ | +0.1 | 11.02 | ‚P’… | ‚W‚O‚O‚ | ŒIŽR^Ž¡ | ‚S”N | —\ | 2.00.93 | ‚R’… | ||
| € | +0.1 | 10.94 | ‚Q’… | € | 2.02.81 | ‚R’… | ||||||||
| Œˆ | -0.1 | 11.02 | ‚SˆÊ | Œ´@Œ’‘¾ | ‚Q”N | —\ | 2.03.99 | ‚P’… | ||||||
| •ÐŽR½‘¾˜Y | ‚R”N | —\ | +1.0 | 11.13 | ‚Q’… | € | 2.02.47 | ‚Q’… | ||||||
| € | -1.6 | 11.32 | ‚T’… | Œˆ | 2.00.15 | ‚RˆÊ | ||||||||
| ‚Q‚O‚Om | •ÐŽR½‘¾˜Y | ‚R”N | —\ | -1.5 | 23.02 | ‚Q’… | ‚T‚O‚O‚O‚ | Šâ’m“¹‹ˆê | ‚S”N | 15.44.74 | ‚Q‚TˆÊ | |||
| € | +1.0 | 22.33 | ‚Q’… | ’¹‹Ž•F | ‚S”N | 16.20.22 | ‚S‚TˆÊ | |||||||
| Œˆ | +1.1 | 22.47 | ‚UˆÊ | ŽRú±ˆêŽ÷ | ‚R”N | 15.30.97 | ‚P‚WˆÊ | |||||||
| “c‘º@½ | ‚R”N | —\ | -0.2 | 23.10 | ‚Q’… | Œ‹é’¼Æ | ‚P”N | 16.14.81 | ‚S‚OˆÊ | |||||
| € | +1.0 | 22.76 | ‚S’… | ‚P‚O‚O‚O‚O‚ | ‘åX @Œõ | ‚P”N | 32.16.80 | ‚RˆÊ | ||||||
| ‚S‚O‚O‚ | ‘å‰ê_‘¾ | ‚R”N | —\ | 51.50 | ‚P’… | Šâ’m“¹‹ˆê | ‚S”N | 32.22.04 | ‚SˆÊ | |||||
| € | 51.27 | ‚S’… | ŽRú±ˆêŽ÷ | ‚R”N | 32.38.02 | ‚TˆÊ | ||||||||
| ”ª’JŒ[–² | ‚R”N | —\ | 51.98 | ‚P’… | ‚T‚O‚O‚O‚‚v | ¶M‹MŽŠ | ‚R”N | 24.45.68 | ‚PˆÊ | |||||
| € | 50.25 | ‚Q’… | ‰º“c—Y‘å | ‚Q”N | 26.55.61 | ‚TˆÊ | ||||||||
| Œˆ | 48.66 | ‚QˆÊ | ‚S‚O‚O‚‚g | ²Œ´ÍŒá | ‚P”N | —\ | 56.83 | ‚R’… | ||||||
| ŠŒ´‘厑 | ‚Q”N | —\ | 50.58 | ‚P’… | Œˆ | 56.09 | ‚TˆÊ | |||||||
| € | 50.16 | ‚P’… | ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b | ‘åŠÚ—SŽi | ‚R”N | 10.00.68 | ‚WˆÊ | |||||||
| Œˆ | 49.75 | ‚VˆÊ | ‚S~‚P‚O‚O‚‚q | ‹IˆäF”V | ‚S”N | —\ Œˆ |
42.28 ŒvŽžƒ~ƒX‚Å‹L˜^‚È‚µ |
‚P’… ‚UˆÈ“àŠm’è |
||||||
| ’¹‰z@ãÄ | ‚Q”N | —\ | 50.78 | ‚P’… | ²Œ´ÍŒá | ‚P”N | ||||||||
| € | 49.96 | ‚Q’… | •ÐŽR½‘¾˜Y | ‚R”N | ||||||||||
| Œˆ | 49.60 | ‚TˆÊ | “c‘º@½ | ‚R”N | ||||||||||
| ’Ó‡@ | ‚P”N | —\ | 50.64 | ‚P’… | ‚S~‚S‚O‚O‚‚q | ŠŒ´‘厑 | ‚Q”N | —\ | 3.20.21 | ‚P’… | ||||
| € | 50.21 | ‚Q’… | ’Ó‡@ | ‚P”N | ||||||||||
| Œˆ | 50.28 | ‚WˆÊ | ’¹‰z@ãÄ | ‚Q”N | ||||||||||
| ¡‘º˜a”Ž | ‚P”N | —\ | 52.82 | ‚T’… | ”ª’JŒ[–² | ‚R”N | ||||||||
| ‚W‚O‚O‚ | ŒIŽR^Ž¡ | ‚S”N | —\ | 2.00.93 | ‚R’… | ’Ó‡@ | ‚P”N | Œˆ | 3.15.38 | ‚QˆÊ | ||||
| € | 2.02.81 | ‚R’… | ŠŒ´‘厑 | ‚Q”N | ||||||||||
| Œ´@Œ’‘¾ | ‚Q”N | —\ | 2.03.99 | ‚P’… | ’¹‰z@ãÄ | ‚Q”N | ||||||||
| € | 2.02.47 | ‚Q’… | ”ª’JŒ[–² | ‚R”N | ||||||||||
| Œˆ | 2.00.15 | ‚RˆÊ | ŽO’i’µ | X‰º_¬ | ‚S”N | +0.8 | 14.42 | ‚QˆÊ |
![]() |
![]() |
| £‚P‚O‚O‚‘æ‚SˆÊA‚S‚O‚O‚‚q‚ł͑æ‚QˆÊ‚ƂȂÁ‚½‹IˆäF”Vi‚S”NE—W‹v‚oj @@Šw¶ÅŒã‚̃V[ƒYƒ“‚Ç‚±‚܂ŋL˜^‚ðL‚΂¹‚é‚©BƒxƒXƒg‹L˜^‚Í10.67 |
£‚T‚O‚O‚O‚‚vA‚Q˜A”e‚ð’B¬‚µ‚½¶M‹MŽŠk‚R”NEL“‡Œà`‚oA’†‰› @@‹L˜^‚Í24.45.68‚ÌŽ©ŒÈV‹L˜^ |
![]() |
![]() |
| £‚S‚O‚O‚ŒˆŸA48.66‚Å‚QˆÊ‚Ì”ª’JŒ[–²k‚R”NE‰ªŽR“Œ¤oA¶l @@@@@@@@@@49.75‚Å‚VˆÊ‚ÌŠŒ´‘厑k‚Q”NE‰ªŽRH‚oA’†‰›l |
£ŽO’i’µ‚QˆÊ‚ÌX‰º_¬k‚S”NE‹Ê–ìŒõ“ìol14.42 |
![]() |
|
| £‚S~‚S‚O‚O‚‚q•\²Ž®B3.15.38‚Å‘æ‚QˆÊ |